Turniermannschaften auf dem Arbon 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Trigardon
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Herr Corgunath Halthred Deorlaph Caroman anh Tesch, Ritter zu Trigardon | |Herr Corgunath Halthred Deorlaph Caroman anh Tesch, Ritter zu Trigardon | ||
| | | | ||
| − | |||
* Frau Ardith Baruch Caroman anh Tesch, Reiter | * Frau Ardith Baruch Caroman anh Tesch, Reiter | ||
| − | |||
* Jasyba Anouc anh Garesch, Knappe des Herrn Corgunath Halthred Deorlaph anh Tesch | * Jasyba Anouc anh Garesch, Knappe des Herrn Corgunath Halthred Deorlaph anh Tesch | ||
| + | * Herr Bartholomäus von Gerau-Hohenluhe, Ritter zu Luhenburg und Beilstein | ||
| + | * Luwin, Knappe des Herrn Bartholomäus von Gerau-Hohenluhe | ||
| + | * Alfons, Waffenknecht | ||
|- | |- | ||
|Frau Alisea Meara von Darkenhowe | |Frau Alisea Meara von Darkenhowe | ||
| Zeile 70: | Zeile 71: | ||
* Wilgrim von Nymdal, Knappe unter dem Schutz des Herrn Pelindur von Darkenhowe | * Wilgrim von Nymdal, Knappe unter dem Schutz des Herrn Pelindur von Darkenhowe | ||
* Brom Fender, Reiter | * Brom Fender, Reiter | ||
| − | * | + | * Arboghast Parvyn anh Parvyn, Reiter |
| + | * Ahasver, Sohn der Taraneh, Reiter | ||
|- | |- | ||
|Frau Helena von Liebenstein | |Frau Helena von Liebenstein | ||
| Zeile 76: | Zeile 78: | ||
| | | | ||
* Herr Johann von Stotzheim, Fahrender Ritter | * Herr Johann von Stotzheim, Fahrender Ritter | ||
| − | + | * Alexej Pawlowitsch Sokolow, Reiter (Jagdmeister) | |
| − | * Alexej Pawlowitsch Sokolow, | + | |
* Karlotta Lump, Waffenmagd | * Karlotta Lump, Waffenmagd | ||
| + | * Georg Torfstecher, Waffenknecht | ||
| + | * Ebbisch, Waffenknecht | ||
|- | |- | ||
Version vom 4. September 2014, 11:20 Uhr
Diese Liste ist nur vorläufig. Bis zum Con können natürlich noch Änderungen auftauchen.
| Bannerfrau | Bannerherr | Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| Frau Kalotta von Siegeleschen, Freifrau von Siegeleschen | Seine Gnaden Laertes Borund von Grontenfels, Jarl von Dros Rock, Baron von Grontenfels, Ritter von vierzehnfacher Tugend |
| |
| Ihre Gnaden Sophie Viviane anh Quellgrund, Baronin von Tinar und Haupt ihrer Sippe | Seine Gnaden Said abu Saif Ibn Ahamed Ibn Said Razuli, Baron von Tinar, Conetable der Ritter vom Felsenturm, Ritter vom Sternenbund, etc. |
| |
| Frau Marie-Danielle de Villaret, Provinzherrin von Boismont, Hohe Ratsfrau von Duree-Caresse | Seine Gnaden Fridrich von Bardengau, Barone di Bardonocchia, Ritter zu Rade und Ritter zu Kron und Ring |
| |
| Frau Camuran Barca anh Caja | Herr Elgar von Tornhaim, Freiherr von Klammenstein und Vindarn, Ritter vom Grünen Banner |
| |
| Frau Gotlind-Florentine von Veldenz-Baumholder | Herr Arwain Aetius anh Arodon, Freiherr in einem fremden, doch höchstritterlichen Lande |
| |
| Frau Thuywyn Nyyv Enja anh Tesch | Herr Corgunath Halthred Deorlaph Caroman anh Tesch, Ritter zu Trigardon |
| |
| Frau Alisea Meara von Darkenhowe | Herr Pelindur von Darkenhowe, Ritter zu Asfalon |
| |
| Frau Helena von Liebenstein | Herr Alistair Bastard de Bois, Ritter vom Kelch der Heiligen Clara |
| |